Her ligger Boulstup Forsamlingshus:
Leje af hele huset
Pris pr. dag | 1.600,00 |
+ affaldsafgift | 200,00 |
+ rengøring | 500,00 |
+ Elforbrug pr. kWh | 3,00 |
+ Varmeforbrug pr. kWh | 0,93 |
+ Evt. Wifi | 150,00 |
Forudbetalt leje | 1.000,00 |
Medlemsrabat pr. lejeperiode | -150,00 |
Leje af store sal
(excl. køkken)
Pris pr. dag | 775,00 |
+ affaldsafgift | 200,00 |
+ rengøring | 350,00 |
+ Elforbrug pr. kWh | 3,00 |
+ Varmeforbrug pr. kWh | 0,93 |
+ Evt. WiFi | 150,00 |
Forudbetalt leje | 1.000,00 |
Leje af hele huset
Pris pr. dag | 1.600,00 |
+ affaldsafgift | 200,00 |
+ rengøring | 500,00 |
+ Elforbrug pr. kWh | 3,00 |
+ Varmeforbrug pr. kWh | 0,93 |
+ Evt. Wifi | 150,00 |
Forudbetalt leje | 1.000,00 |
Medlemsrabat pr. lejeperiode | 150,00 |
Leje af store sal
(excl. køkken)
Pris pr. dag | 775,00 |
+ affaldsafgift | 200,00 |
+ rengøring | 350,00 |
+ Elforbrug pr. kWh | 3,00 |
+ Varmeforbrug pr. kWh | 0,93 |
+ Evt. WiFi | 150,00 |
Forudbetalt leje | 1.000,00 |
ØVRIGE PRISER
Leje af mødelokale/lille sal (excl. køkken) | 350,00 |
Ekstra rengøring pr. time | 150,00 |
Priser for ituslået service pr. stk. | |
Kopper og glas | 25,00 |
Tallerkener | 40,00 |
Termokande | 80,00 |
Skal til stol | 375,00 |
Ildfast fad | 60,00 |
ØVRIGE PRISER
Leje af mødelokale/lille sal (excl. køkken) | 350,00 |
Ekstra rengøring pr. time | 150,00 |
Priser for ituslået service pr. stk. | |
Kopper og glas | 25,00 |
Tallerkener | 40,00 |
Termokande | 80,00 |
Skal til stol | 375,00 |
Ildfast fad | 60,00 |
Boulstrup Forsamlingshus
Vestergårdsvej 48,
Boulstrup
8300 Odder
CVR: 39772892
Bank
Sparekassen Danmark
Reg.nr. 9070
Kontonr. 2070224006
© Boulstrup Forsamlingshus